 |
 |
| Denisius | 1203018 |
|---|
| Bors | 1054850 |
|---|
| And_kiev | 899366 |
|---|
| Dayana | 821120 |
|---|
| Grigorash | 784731 |
|---|
| Alexy | 748930 |
|---|
| Punsh | 715833 |
|---|
| Garryman | 661737 |
|---|
| Tlc | 627173 |
|---|
| NewAge | 617893 |
|---|
|  |
 |


|
 |
-=ARHONT=- (уровень 63) Выпуск: 20.11.2011 (Предтечи)Навыки: Орбитальный док (ур.20) +100% Строительство (ур.12) +60% Наука (ур.11) +55% Комплектующие (ур.14) +70% энергия (ур.6) +60%
|
|---|
|
|